線上簽約系統

ONLINE SIGNING SYSTEM

合約簽約基本資料

訂單編號/
姓名 (※必填)/
身份證字號 (※必填)/
生日 (※必填)/
手機 (※必填)/

本次合約及重要事項備註,其他不足之事項依照觀光局定型化契約為主

列印
客戶已於2025/07/02 18:15:30同意簽訂本合約 ( 簽約IP位置:118.231.158.158)

本次訂購內容

列印

報價內容
  項目 報價金額 數量 金額小計 內容
1 團費 12550 6 75300 百世多麗花園酒店 住宿雙人房每位 12550-報價含下方明細內容
2 團費 12650 6 75900 百世多麗花園酒店  住宿三人房每位 12650-報價含下方明細內容
3 團費 0 28 0 保險雜支250萬+20萬醫療
4 團費 12150 16 194400 百世多麗花園酒店  住宿四人房每位 12150-報價含下方明細內容
5 團費 0 28 0 東海巡航一日遊跳島行程28位
6 團費 0 28 0 東海離島上面簡單用餐每位300餐標+素食額外訂 共28位
7 團費 0 28 0 日新餐廳-預計訂2桌+6素食外叫 22+6位素
8 團費 0 28 0 西嶼餐廳每桌4000 每位平均400餐標 每桌11位-+6素食 22+6
9 團費 0 28 0 台灣回程後嘉義餐廳用餐 每位500*28位 素食外叫*6位
10 團費 0 28 0 台灣段公司至布袋港來回接駁車-含前往嘉義餐廳用餐-28位
11 團費 -500 3 -1500 敬老愛心優惠500*3
12 團費 0 28 0 嘉義布袋馬公來回船票 成人票25+3老人票 共28位
13 團費 0 9 0 百世多麗花園酒店 需求3間雙人+2間三人+4間四人 共10間房
14 團費 0 1 0 澎湖當地遊覽車-點對點接送-三日(依報價之行程走法非包車)
15 團費 0 1 0 澎湖當地接待導游服務費-澎湖當地導遊落地接待
16 團費 0 28 0 海洋牧場-烤鮮蚵海鮮粥吃到飽-28位
17 團費 0 28 0 海洋牧場上加餐 8人桌*3桌+6位素食額外訂 22+6位
18 團費 0 28 0 第一天晚餐BBQ*1吃到飽-28位 22+6素食(便當額外訂)
報價合計 344100

 

客戶完成簽約,查詢簽約資訊如下:

訂單編號(帳號):20250702001
簽約手機(密碼):0986322123

可選擇的付款方式如下:

信用卡線上繳款資訊: 信用卡